Title | Vive les Métadonnées! (Les bases de DDI en français / DDI basics in French) |
Publication Type | Miscellaneous |
Year of Publication | 2022 |
Authors | Danciu A, Dzikowski C, Hodson S, Orten H, Sauger N |
Abstract | Annonce bilingue FR+EN // Bilingual announcement FR+EN Français: Le deuxième webinaire de la série de webinaires 2022 de l’Alliance CODATA-DDI aura lieu le lundi 13 juin 2022 sur le thème Vive les Métadonnées ! (les bases du DDI en français). Cet atelier a présenté les normes et les produits de l’Alliance DDI pour la collecte, la gestion et la diffusion des données, comme un excellent moyen de répondre aux demandes de données FAIR dans la recherche moderne. DDI fournit une approche fine et indépendante de la plate-forme des métadonnées et de la documentation des données pour les données qui soutiennent la recherche sociale, comportementale et économique, ainsi que la santé publique et les statistiques officielles. De plus en plus, il cherche à optimiser les métadonnées non seulement dans ces domaines, mais aussi pour des ensembles de données intégrés tirés de tout le spectre des données scientifiques. Les normes et les modèles sont à la fois techniques et conceptuels. Cet atelier a donné un aperçu des normes et des produits, ainsi qu’une introduction à leur utilisation. Bien que DDI soit utilisé à l’échelle internationale, il s’agissait du premier atelier organisé par l’Alliance DDI en langue française. Parmi les intervenants figuraient Alina Danciu (Sciences Po, Centre de Données Socio-Politiques – CDSP), Christophe Dzikowski (Institut national de la statistique et des études économiques – INSEE), Simon Hodson (CODATA), Hilde Orten (SIKT) et Nicolas Sauger (Sciences Po, CDSP). Les présentations sont ici et un enregistrement de l’atelier seront bientôt disponibles ici. ============================================ English: The second webinar in the 2022 CODATA-DDI Alliance webinar series will took place on Mon 13 June 2022 on the topic, Vive les Métadonnées! (DDI basics in French). This workshop introduced the standards and products of the DDI Alliance for data collection, management, and dissemination, as an excellent way of meeting the demands for FAIR data in modern research. DDI provides a platform-independent, fine-grained approach to metadata and data documentation for data which supports social, behavioural, and economic research, as well as public health and official statistics. Increasingly, it is looking to optimize metadata not only within these domains, but also for integrated data sets drawn from across the scientific data spectrum. The standards and models are at both technical and conceptual levels. This workshop gave an overview of the standards and products, and an introduction to their use. Although DDI is used internationally, this was the first workshop conducted by the DDI Alliance in the French language. Presenters included Alina Danciu (Sciences Po, Centre de Données Socio-Politiques – CDSP), Christophe Dzikowski (Institut national de la statistique et des études économiques – INSEE), Simon Hodson (CODATA), Hilde Orten (SIKT) and Nicolas Sauger (Sciences Po, CDSP). |
URL | https://codata.org/initiatives/data-skills/ddi-training-webinars/vive-les-metadonnees-les-bases-de-ddi-en-francais-ddi-basics-in-french/ |
DOI | 10.5281/zenodo.7464766 |
Vive les Métadonnées! (Les bases de DDI en français / DDI basics in French)
Submitted by lyle on Thu, 2022-06-23 14:08